78 רֹאשׁ Sendgrid חלופות ב-2026
חקור את 78 החלופות של רֹאשׁ לשירות הדואר האלקטרוני Sendgrid. השוואת תכונות צמודות, ניתוח תמחור, סקירת פרטיות וצילומי מסך כדי למצוא את ספק הדואר האלקטרוני האידיאלי עבורך.
נכתב על ידי
Forward Email קְבוּצָה
פורסם
4/11/26
זמן לקרוא
פחות מ-5 דקות
אנו ממליצים על העברת דוא"ל כחלופה הטובה ביותר ל-Sendgrid. We also support webmail: https://mail.forwardemail.net
השוואת שירותי דוא"ל
| שירות דוא"ל | תמחור | אִחסוּן | קבצים מצורפים | קוד פתוח | הצפנת ארגז חול | דומיינים ללא הגבלה | כינויים ללא הגבלה | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ מוּמלָץאימייל לכולם | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | TTI | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
Sendgridשלח את האימיילים שלך לתיבת הדואר הנכנס - לאן שהם שייכים | $19.95/mo | לֹא Sendgrid אינו תומך באחסון | 30 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Gmailדוא"ל מאובטח, חכם וקל לשימוש | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Poboxבטל את ביטול זהות הדוא"ל שלך | $50/yr | 50 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Namecheapעשו יותר עם דוא"ל מקצועי, בפחות | $14.88/yr | 5 GB | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
123 Regאימייל מקצועי שמראה שאתם רציניים | £35.88/yr | 10 GB | 30 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Microsoft 365הרחיב את העסק שלך עם Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | לֹא |
Mail.comדוא"ל חינם – מותאם אישית לצרכים שלך | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא |
GoDaddyצור אימייל מקצועי באמצעות הדומיין שלך | $35.88/yr | 10 GB | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Gandiאנו מנהלים מעל 780,000 כתובות דוא"ל בשרתי הדוא"ל שלנו, למה לא שלכם? | $3.99/mo | 10 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
GMXצור חשבון דוא"ל חינמי במהירות | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא |
Fastmailאימייל מהיר ופרטי שמתאים רק לך | $3/mo | 2 GB | 70 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | לֹא |
AOLAOL Mail הוא שירות דוא"ל חינמי מבוסס אינטרנט המסופק על ידי AOL, חטיבה של Yahoo! Inc. | $12/yr | 1000 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Posteoירוק, מאובטח, ללא פרסומות | €1/mo | 2 GB | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
Proton Mailדוא"ל מאובטח שמגן על הפרטיות שלך | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | לֹא | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | כֵּן | כֵּן |
Spam Scannerסורק דואר זבל הוא שירות האנטי-ספאם, סינון דואר אלקטרוני ומניעת פישינג הטוב ביותר | Free (built-in to Forward Email) | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Egressעצרו התקפות פישינג מתקדמות יותר | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailinblackאבטחת הסייבר שלכם היא העבודה שלנו | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Altospamתוכנות נגד ספאם, אנטי-וירוס ואנטי-פישינג | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Heimdalפלטפורמה אחת. אבטחה מלאה. | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Check Point Avananמניעת פישינג לפני תיבת הדואר הנכנס בעזרת אבטחת דוא"ל של Check Point | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Trustifiהגן על האימיילים העסקיים שלך בעזרת אבטחה המופעלת על ידי בינה מלאכותית | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Libraesvaאבטחת דוא"ל, אחסון דוא"ל, מודעות לפישינג, DMARC | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
OOPSpamאוטומציה של זיהוי ספאם ושימוש לרעה | $49/mo | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailfenceדוא"ל מאובטח ופרטי | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
DuoCircleהגן על דוא"ל מפני פישינג, ספאם ותוכנות זדוניות | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
N‑able Mail Assureהגנה על דוא"ל שתעזור לך לאבטח ולהרחיב את הגודל | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Depends on inbound/outbound (e.g. 10 MB) | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Vade Secureאבטחת דוא"ל פשוטה ומתוחכמת המופעלת על ידי בינה מלאכותית | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Spam Heroסינון דואר זבל מבוסס ענן | $8/mo | Requires 3rd party | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Abnormal Securityאבטחת דוא"ל בענן - חסימת התקפות דוא"ל זדוניות | Requires you to talk to a sales team | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Darktraceאבטחת סייבר שלומדת אותך | Requires you to talk to a sales team (according to Amazon AWS Marketplace it may cost upwards of $30,000/mo) | Requires 3rd party | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Fortinetמובילה עולמית של פתרונות ושירותי אבטחת סייבר | Requires you to talk to a sales team | Unknown | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Cisco Secure Email Defenseהגנה מתקדמת להגנה על תיבות הדואר הנכנס שלך | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Barracudaפתרונות אבטחת סייבר: דוא"ל, אפליקציות, רשת, נתונים | Requires you to talk to a sales team | Unknown | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
SpamTitanפתרונות אבטחת דוא"ל | Rrequires you to talk to a sales team | Unknown | 150 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
mailbox.orgפרטיות תוצרת גרמניה | €3/mo | 10 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן |
Proofpointהמובילה באבטחת סייבר המתמקדת באדם | See Proofpoint plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 150 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mimecastאבטחת דוא"ל ושיתוף פעולה | See Mimecast plans (requires you to talk to a sales team) (according to a Reddit thread it may cost upwards of +$1000-2000 per month) | Unknown | 200 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | ❌ Requires 3rd party | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Apple Mail (iCloud)דוא"ל פרטי, מאובטח ואישי מ-Apple | $0.99 | 50 GB pooled | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | ❌ iCloud does not support POP3 | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Resendדוא"ל למפתחים | $20/mo | לֹא Resend אינו תומך באחסון | 40 MB | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Postmarkשירות שליחת הדוא"ל שאנשים באמת אוהבים | $15/mo | לֹא Postmark אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | TTI | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
ImprovMXצור כינויי דוא"ל בחינם עבור שם הדומיין שלך | $9/mo | לֹא ImprovMX אינו תומך באחסון | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | TTI | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Get Responseפלטפורמה נוחה וקלה לשליחת מיילים, הגדלת רשימת הדוא"לים שלך ואוטומציה של תקשורת | $187.20/yr | לֹא Get Response אינו תומך באחסון | 0.4 MB | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
ActiveCampaignPostmark, השירות המוביל לדוא"ל עסקי, הוא כעת חלק מ-ActiveCampaign | $15/mo | לֹא ActiveCampaign אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | TTI | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Amazon WorkmailAmazon WorkMail הוא שירות דוא"ל ולוח שנה עסקי מאובטח ומנוהל עם תמיכה ביישומי דוא"ל קיימים למחשבים שולחניים ומובייל | $4/mo | 50 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
SimpleLoginקבלה ושליחה של מיילים באופן אנונימי | $4/mo | לֹא SimpleLogin אינו תומך באחסון | 25 MB | כֵּן | לֹא | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | לֹא |
Startmailאימייל פרטי שתוכלו לסמוך עליו | $7/mo | 20 GB | 25 MB | לֹא | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | לֹא |
Yahooיאהו מייל פלוס עוזר לך להשתלט על העומס בתיבת הדואר הנכנס שלך | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
AT&TAT&T Mail הוא כעת Yahoo Mail | $5/mo | 5000 GB | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | ❌ No longer supported | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
SMTP.comAPI להעברת עסקאות ודוא"ל | $25/mo | לֹא SMTP.com אינו תומך באחסון | 15 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
SMTP2GOכמו שליח מהשורה הראשונה, עבור דואר אלקטרוני | $10/mo | לֹא SMTP2GO אינו תומך באחסון | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
MessageBirdפלטפורמת אוטומציה רב-ערוצית עבור ממשקי API, שירות ושיווק | $20/mo | לֹא MessageBird אינו תומך באחסון | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailtrapפלטפורמת משלוח דוא"ל שמספקת בדיוק בזמן. מעולה לעסקים וליחידים | $10/mo | לֹא Mailtrap אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailjetצור ופרוס בקלות מיילים שיווקיים וטרנזקציונליים במקום אחד | $15/mo | לֹא Mailjet אינו תומך באחסון | 15 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailgunפלטפורמת שליחת דוא"ל גמישה, ניתנת להרחבה ומכוונת לתוצאות | $35/mo | לֹא Mailgun אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
MailerSendAPI ו-SMTP אינטואיטיביים לדוא"ל | $288/yr | לֹא MailerSend אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Migaduהאימייל החסר | $9/mo | 30 GB | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | לֹא |
HubSpotצמחו טוב יותר עם HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | לֹא HubSpot אינו תומך באחסון | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Elastic Emailקחו את שיווק הדוא"ל שלכם ואת משלוח הדוא"ל שלכם לשלב הבא | $9/mo | לֹא Elastic Email אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Customer.ioשלחו הודעות שאנשים באמת רוצים לקבל באמצעות נתוני לקוחות בזמן אמת | $100/mo | לֹא Customer.io אינו תומך באחסון | 2 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Brevoמערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) נגישה ביותר לטיפוח קשרי לקוחות ארוכי טווח באמצעות דוא"ל, SMS, צ'אט ועוד | $15/mo | לֹא Brevo אינו תומך באחסון | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Amazon Simple Email Service (SES)קבלו דוא"ל אמין וניתן להרחבה כדי לתקשר עם לקוחות במחירים הנמוכים ביותר בתעשייה | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | לֹא Amazon Simple Email Service (SES) אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mandrillלהגיע לתיבות הדואר הנכנס כשזה הכי חשוב | $33/mo | לֹא Mandrill אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
Mailchimpהפכו מיילים להכנסות | $33/mo | לֹא Mailchimp אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא |
addy.ioהגן על כתובת הדוא"ל האמיתית שלך באמצעות כינויי דוא"ל | $4/mo | לֹא addy.io אינו תומך באחסון | 25 MB | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Tutanotaמאובטח, ירוק וללא פרסומות. אימייל שתרגישו טוב איתו | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ⚠️ Tutanota does not support PGP | לֹא |
Intercomפתרון שירות הלקוחות היחיד שאתם צריכים באמצעות בינה מלאכותית | $39/mo | לֹא Intercom אינו תומך באחסון | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ See blog post | לֹא | לֹא | לֹא |
Zohoדוא"ל עסקי מאובטח עבור הארגון שלך | $12/yr | 5 GB | 20 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
HEYסוף סוף תיקנו את האימייל והיומן שלך! | $99/yr + $12/mo per user | 100 GB | HEY does not use regular email attachments, which also prevents them from being encrypted with PGP | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
HelpCrunchתוכנת שירות לקוחות שתספק את כל צרכי העסק שלך | $23/mo (for the mininum plan to send emails) | לֹא HelpCrunch אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Olarkלקוחות רוצים לדבר איתך. הקלו על זה | $29/mo | לֹא Olark אינו תומך באחסון | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Zendeskשחררו את העוצמה של חוויות הלקוח | $69/mo | לֹא Zendesk אינו תומך באחסון | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Help Scoutפלטפורמה אחת מאוחדת | $20/mo | לֹא Help Scout אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Crisp Chatתנו לחוויית הלקוח שלכם מגע אנושי | $25/mo | לֹא Crisp Chat אינו תומך באחסון | 10 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Drift Chatצור קשרי לקוחות מתמשכים | $2,500/mo billed annually ($30,000/yr) | לֹא Drift Chat אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Cloudflare Email Routingצור בקלות כתובות ונתב אימיילים בחינם | $25/mo | לֹא Cloudflare Email Routing אינו תומך באחסון | 25 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Klaviyoהעצמת מערכות יחסים דיגיטליות חכמות יותר | $20/mo | לֹא Klaviyo אינו תומך באחסון | 0 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Yandexכתובת דוא"ל עם שם החברה שלך היא דרך קלה להתבלט | ₽2988/yr | 100 GB | 30 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
Titanשירות הדוא"ל העסקי הממוקד בלקוח ועוזר לך לצמוח | Undisclosed | Undisclosed | 30 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
צילומי מסך של שירות הדוא"ל
- 79 שירותי דואר אלקטרוני הטובים ביותר בהשוואה - ביקורות כנות 2026
- 13 שירותי דואר אלקטרוני פרטיים הטובים ביותר - הצפנה מקצה לקצה 2026
- 5 שירותי דואר אלקטרוני קוד פתוח הטובים ביותר - שקופים וניתנים לביקורת 2026
- 44 שירותי דואר אלקטרוני עסקיים הטובים ביותר למפתחים 2026
- 44 ממשקי API לדואר אלקטרוני הטובים ביותר למפתחים - השוואה מלאה 2026
- 44 שירותי סינון דואר זבל הטובים ביותר - עצור דואר זבל 2026
השווה את Sendgrid עם שירותי דוא"ל 78
- Sendgrid לעומת 123 Reg השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת AOL השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת AT&T השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Abnormal Security השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת ActiveCampaign השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Altospam השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Amazon Simple Email Service (SES) השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Amazon Workmail השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Apple Mail (iCloud) השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Barracuda השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Brevo השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Check Point Avanan השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Cisco Secure Email Defense השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Cloudflare Email Routing השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Crisp Chat השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Customer.io השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Darktrace השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Drift Chat השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת DuoCircle השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Egress השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Elastic Email השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Fastmail השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Fortinet השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Forward Email השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת GMX השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Gandi השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Get Response השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Gmail השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת GoDaddy השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת HEY השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Heimdal השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Help Scout השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת HelpCrunch השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת HubSpot השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת ImprovMX השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Intercom השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Klaviyo השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Libraesva השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mail.com השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailchimp השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת MailerSend השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailfence השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailgun השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailinblack השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailjet השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mailtrap השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mandrill השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת MessageBird השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Microsoft 365 השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Migadu השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Mimecast השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Namecheap השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת N‑able Mail Assure השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת OOPSpam השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Olark השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Pobox השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Posteo השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Postmark השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Proofpoint השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Proton Mail השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Resend השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת SMTP.com השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת SMTP2GO השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת SimpleLogin השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Spam Hero השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Spam Scanner השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת SpamTitan השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Startmail השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Titan השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Trustifi השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Tutanota השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Vade Secure השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Yahoo השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Yandex השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Zendesk השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת Zoho השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת addy.io השוואה (2026)
- Sendgrid לעומת mailbox.org השוואה (2026)














































































