44 Beste E-Mail-APIs für Entwickler - Vollständiger Vergleich 2026
Detaillierter Vergleich von E-Mail-APIs für Entwickler. RESTful APIs, SDKs, Webhooks und Codebeispiele. Finden Sie die beste E-Mail-API für Ihre Anwendung.
Geschrieben von
Forward Email Team
Veröffentlicht
4/1/26
Zeit zum Lesen
Weniger als 5 Minuten
Wir empfehlen Forward Email als besten E-Mail-API-Dienst für Entwickler. We also support webmail: https://mail.forwardemail.net
Vergleich der E-Mail-APIs
| E-Mail-Dienst | Preise | Lagerung | Anlagen | Open Source | Sandbox-Verschlüsselung | Unbegrenzte Domains | Unbegrenzte Aliase | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ EmpfohlenE-Mail für alle | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Ja | Ja | Ja | Ja | TTI | Ja | Ja | Ja | Ja | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
GmailSichere, intelligente und benutzerfreundliche E-Mail | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
ResendE-Mail für Entwickler | $20/mo | Nein Resend unterstützt keine Speicherung | 40 MB | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
PostmarkDer E-Mail-Zustellungsdienst, den die Leute wirklich mögen | $15/mo | Nein Postmark unterstützt keine Speicherung | 10 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | TTI | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
ImprovMXErstellen Sie kostenlose E-Mail-Aliase für Ihren Domänennamen | $9/mo | Nein ImprovMX unterstützt keine Speicherung | 50 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | TTI | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Get ResponseEine kostengünstige, einfache Plattform zum Senden von E-Mails, Erweitern Ihrer Liste und Automatisieren der Kommunikation | $187.20/yr | Nein Get Response unterstützt keine Speicherung | 0.4 MB | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
ActiveCampaignPostmark, der führende Dienst für Transaktions-E-Mails, ist jetzt Teil von ActiveCampaign | $15/mo | Nein ActiveCampaign unterstützt keine Speicherung | 10 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | TTI | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
SMTP.comTransaktions- und E-Mail-Relay-API | $25/mo | Nein SMTP.com unterstützt keine Speicherung | 15 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
SendgridBringen Sie Ihre E-Mails in den Posteingang – wo sie hingehören | $19.95/mo | Nein Sendgrid unterstützt keine Speicherung | 30 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
SMTP2GOWie ein erstklassiger Kurier, für E-Mail | $10/mo | Nein SMTP2GO unterstützt keine Speicherung | 50 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MessageBirdOmnichannel-Automatisierungsplattform für APIs, Service und Marketing | $20/mo | Nein MessageBird unterstützt keine Speicherung | 100 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MailtrapE-Mail-Zustellungsplattform mit pünktlicher Zustellung. Ideal für Unternehmen und Privatpersonen | $10/mo | Nein Mailtrap unterstützt keine Speicherung | 10 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MailjetErstellen und versenden Sie mühelos Marketing- und Transaktions-E-Mails an einem Ort | $15/mo | Nein Mailjet unterstützt keine Speicherung | 15 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MailgunFlexible, skalierbare und ergebnisorientierte Plattform zum Versenden von E-Mails | $35/mo | Nein Mailgun unterstützt keine Speicherung | 25 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MailerSendIntuitive E-Mail-API und SMTP | $288/yr | Nein MailerSend unterstützt keine Speicherung | 25 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
HubSpotBesser wachsen mit HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Nein HubSpot unterstützt keine Speicherung | 20 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Elastic EmailBringen Sie Ihr E-Mail-Marketing und Ihren E-Mail-Versand auf die nächste Ebene | $9/mo | Nein Elastic Email unterstützt keine Speicherung | 10 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Customer.ioSenden Sie Nachrichten, die die Leute wirklich erhalten möchten, mithilfe von Kundendaten in Echtzeit | $100/mo | Nein Customer.io unterstützt keine Speicherung | 2 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
BrevoDas zugänglichste CRM zur Pflege dauerhafter Kundenbeziehungen per E-Mail, SMS, Chat und mehr | $15/mo | Nein Brevo unterstützt keine Speicherung | 20 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Amazon Simple Email Service (SES)Erhalten Sie zuverlässige, skalierbare E-Mail für die Kommunikation mit Kunden zu den niedrigsten Preisen der Branche | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Nein Amazon Simple Email Service (SES) unterstützt keine Speicherung | 10 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MandrillErreichen Sie Posteingänge, wenn es am wichtigsten ist | $33/mo | Nein Mandrill unterstützt keine Speicherung | 25 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
MailchimpVerwandeln Sie E-Mails in Umsatz | $33/mo | Nein Mailchimp unterstützt keine Speicherung | 25 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
IntercomDie einzige KI-Kundenservicelösung, die Sie brauchen | $39/mo | Nein Intercom unterstützt keine Speicherung | 20 MB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ❌ See blog post | Nein | Nein | Nein |
Screenshots der E-Mail-API
Geschlossene Quelle
- 79 Beste E-Mail-Dienste im Vergleich - Ehrliche Bewertungen 2026
- 13 Beste private E-Mail-Dienste - Ende-zu-Ende verschlüsselt 2026
- 5 Beste Open-Source-E-Mail-Dienste - Transparent & prüfbar 2026
- 44 Beste transaktionale E-Mail-Dienste für Entwickler 2026
- 44 Beste E-Mail-Spam-Filterdienste - Stoppen Sie Spam 2026






















